Os técnicos brasileiros entre os mais bem pagos do mundo
Nassif (Por wilson yoshio.blogspot - Do iG)
Felipão, Muricy, Luxa, Abel, Tite, Dorival e Mano estão entre os 30 maiores salários. Mourinho puxa a fila

Só os britânicos têm tantos técnicos entre os mais bem remunerados do mundo. São sete também (quatro escoceses, um galês, um inglês e um norte-irlandês). O número ajuda a confirmar que a primeira divisão inglesa é a que mais alto paga, em média, para seus técnicos. Além dos sete (veja a lista abaixo), estão o italiano Roberto Mancini, do Manchester City, e Arsène Wenger, do Arsenal.
A lista de representantes "ingleses" seria maior não fossem as recentes demissões de Fábio Capello da seleção da Inglaterra e de André Villas-Boas, do Chelsea. Além dos 14 britânicos e brasileiros divididos igualmente, a lista tem ainda cinco italianos, quatro alemães, dois espanhois. Há ainda um técnico de cada um dos seguintes países: Portugal, Holanda, Chile, Argentina e França.
Entre os técnicos de seleções, Capello tinha o maior salário, superior a 5 milhões de euros. Com sua saída do "English Team", o alemão Ottmar Hittzfeld passou a ser o técnico de seleção nacional mais bem remunerado do mundo com 2,6 milhões de euros por ano. Outro alemão o segue: Joachim Low, da seleção alemã, recebe 2,4 milhoes. Vicente del Bosque, campeão do mundo em 2010, recebe 2,2 milhões de euros por ano para comandar a Espanha. Mano Menezes é o quarto entre os "selecionáveis".
Veja a relação dos 30 técnicos de futebol mais bem pagos do mundo*
Técnico | Nacionalidade | Clube (ou seleção) | Salário anual (em reais) |
---|---|---|---|
JOSÉ MOURINHO | Português | Real Madrid | R$ 23,4 milhões |
JOSEP GUARDIOLA | Espanhol | Barcelona | R$ 17,5 milhões |
GUUS HIDDINK | Holandês | Anzhi-RUS | R$ 17,5 milhões |
ROBERTO MANCINI | Italiano | Manchester City | R$ 14 milhões |
CARLO ANCELOTTI | Italiano | PSG | R$ 13,8 milhões |
JUPP HEYNCKES | Alemão | Bayern | R$ 11,7 milhões |
ALEX FERGUSON | Escocês | Manchester United | R$ 11,2 milhões |
KENNY DALGLISH | Escocês | Liverpool | R$ 11,2 milhões |
ARSÈNE WENGER | Francês | Arsenal | R$ 11 milhões |
HARRY REDKNAPP | Inglês | Tottenham | R$ 11 milhões |
LUÍS FELIPE SCOLARI | Brasileiro | Palmeiras | R$ 8,4 milhões |
DAVID MOYES | Escocês | Everton | R$ 8,4 milhões |
MARK HUGHES | Galês | Queens P. Rangers | R$ 8,4 milhões |
MARTIN O'NEILL | Norte-irlandês | Sunderland | R$ 8,4 milhões |
DIEGO MARADONA | Argentino | Al-Wasl | R$ 8,2 milhões |
MANUEL PELLEGRINI | Chileno | Málaga | R$ 8,2 milhões |
LUCIANO SPALETTI | Italiano | Zenit | R$ 7 milhões |
MURICY RAMALHO | Brasileiro | Santos | R$ 6 milhões |
OTTMAR HITZFELD | Alemão | Suíça | R$ 6 milhões |
ALEX MCLEISH | Escocês | Aston Villa | R$ 5,6 milhões |
JOACHIM LOW | Alemão | Alemanha | R$ 5,6 milhões |
VANDERLEI LUXEMBURGO | Brasileiro | Grêmio | R$ 5,4 milhões |
VICENTE DEL BOSQUE | Espanhol | Espanha | R$ 4,9 milhões |
ABEL BRAGA | Brasileiro | Fluminense | R$ 4,9 milhões |
MASSIMILIANO ALLEGRI | Italiano | Milan | R$ 4,9 milhões |
JURGEN KLOPP | Alemão | Borussia Dortmund | R$ 4,9 milhões |
DORIVAL JUNIOR | Brasileiro | Internacional | R$ 4,4 milhões |
TITE | Brasileiro | Corinthians | R$ 4,4 milhões |
CLAUDIO RANIERI | Italiano | Inter de Milão | R$ 4,2 milhões |
MANO MENEZES | Brasileiro | Brasil | R$ 3,9 milhões |
*levantamento do Futebol Finance
Comentários
Postar um comentário